Ubwoko bwumuvuduko mubi Rotary itanura

Ibisobanuro bigufi:

Ahantu ho gukoreshwa: kubara climer ya sima, inganda zikora metallurgjiya, gutwika inganda, gutwika ibihingwa.
Ubushobozi bwo gukora: 180-10000 t / d


Kumenyekanisha ibicuruzwa

Ibicuruzwa bifitanye isano

Kumenyekanisha ibicuruzwa:

Itanura rya rotary bivuga itanura yo kubara (ikunze kwitwa itanura), ikaba ari ibikoresho byubaka sima.Itanura rya rotary rishobora kugabanywamo itanura rya sima, itanura ryimiti ya metallurgiki hamwe nitanura rya lime ukurikije ibikoresho bitandukanye.Mu nganda nyinshi zibyara umusaruro nkibikoresho byubwubatsi, metallurgie, inganda zimiti, kurengera ibidukikije, nibindi, itanura ryizunguruka ryakoreshejwe cyane.

Ibyiza byibicuruzwa:

1. Umusaruro wuzuye wumuvuduko, umwuka mwiza ugenda neza, imikorere ihamye numutekano muke.
2. Mecru rotary itanura ifite tekinoroji yo kubara hamwe nakazi gahamye.
3. Kwemeza sisitemu yo kugenzura ikomatanyije, urwego rwo hejuru rwo kwikora no gukora neza.
4. Nibicuruzwa bikuze byikoranabuhanga bikuze, ntibyoroshye gukora nabi, kandi Mecru ifite serivise yuzuye yubuziranenge.

Ihame ry'akazi:

Itanura ryizunguruka ritwarwa na moteri kugirango rizunguruke, kandi ibikoresho birashyuha na preheater, hanyuma byinjira mu itanura ryizengurutsa binyuze mumirizo yumuriro kugirango ubare.Ibikoresho bibisi bibarwa byinjira muri cooler binyuze mu itanura ry'umutwe kugirango bikonje, kandi bisohoka nyuma yo gukonja.

1637888562 (1)

1637888577 (1)

1637888548 (1)

1637888524 (1)

1637888524 (1)

Ibipimo by'ibicuruzwa:

Ibikoresho bya tekinike ya Rotary Kiln

Ibicuruzwa
Ibisobanuro
(M)
Ibipimo by'itanura Moteri
imbaraga
(Kw)
Igiteranyo
uburemere
(T)
icyitonderwa
Diameter
(M)
Uburebure
(M)
Ubunini
(%)
Ubushobozi
T / d)
Kuzunguruka
umuvuduko
/ R / min)
Φ2.5 × 40 2.5 40 3.5 180 0.44-2.44 55 149.61 -----
Φ2.5 × 50 2.5 50 3 200 0.62-1.86 55 187.37 -----
Φ2.5 × 54 2.5 54 3.5 280 0.48-1.45 55 196.29 hanze gusenya itanura
Φ2.7 × 42 2.7 42 3.5 320 0.10-1.52 55 198.5 ------
Φ2.8 × 44 2.8 44 3.5 450 0.437-2.18 55 201.58 hanze gusenya itanura
Φ3.0 × 45 3 45 3.5 500 0.5-2.47 75 210.94 ------
Φ3.0 × 48 3 48 3.5 700 0.6-3.48 100 237 hanze gusenya klin
Φ3.0 × 60 3 60 3 800 0.3-2 100 310 ------
Φ3.2 × 50 3.5 50 4 1000 0.6-3 125 278 gusenya klin
Φ3.3 × 52 3.3 52 3.5 1300 0.266-2.66 125 283 itanura hamwe na preheater precalcine
Φ3.5 × 54 3.5 54 3.5 1500 0.55-3.4 220 363 itanura hamwe na prehrater precalcine
Φ3.6 × 70 3.6 70 3.5 1800 0.25-1.25 125 419 Kubyara klin ya usimg yubushyuhe
Φ4.0 × 56 4 56 4 2300 0.41-4.07 315 456 klin hamwe na prehrater precalcine
Φ4.0 × 60 4 60 3.5 2500 0.396-3.96 315 510 klin hamwe na prehrater precalcine
Φ4.2 × 60 4.2 60 4 2750 0.41-4.07 375 633 klin hamwe na prehrater precalcine
Φ4.3 × 60 4.3 60 3.5 3200 0.396-3.96 375 583 klin hamwe na prehrater precalcine
Φ4.5 × 66 4.5 66 3.5 4000 0.41-4.1 560 710.4 klin hamwe na prehrater precalcine
Φ4.7 × 74 4.7 74 4 4500 0.35-4 630 849 klin hamwe na prehrater precalcine
Φ4.8 × 74 4.8 74 4 5000 0.396-3.96 630 899 klin hamwe na prehrater precalcine
Φ5.0 × 74 5 74 4 6000 0.35-4 710 944 klin hamwe na prehrater precalcine
Φ5.6 × 87 5.6 87 4 8000 Max4.23 800 1265 klin hamwe na prehrater precalcine
Φ6.0 × 95 6 95 4 10000 Max5 950 × 2 1659 klin hamwe na prehrater precalcine
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze